|
Antall Registrerte Brukere
Trafikk Graf.
Trafikk Tabell.
NB: Visits er feil. Se på hits!
Antall Meteogram
Dato | Flysted | Antall |
20210418 | Bergen, Unneland | 1 |
20210418 | Drammen, Solbergåsen | 1 |
20210418 | Hadsel - Langøya - Fleinesskollen | 1 |
20210418 | Harstad - Sollifjellet - Sollia | 1 |
20210418 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210418 | Sætertinden Hårvik | 1 |
20210417 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20210417 | Sundvollen | 2 |
20210417 | Hadsel - Langøya - Fleinesskollen | 1 |
20210417 | Hemsedal, Totten (2) | 1 |
20210417 | Kongsberg, Barbrokollen | 1 |
20210417 | Sortland, Steiroheia | 1 |
20210417 | Stokkelia i Hof Vestfold | 1 |
20210416 | Sundvollen | 3 |
20210416 | Stokkelia i Hof Vestfold | 2 |
20210416 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20210416 | Bergen, Nipa | 1 |
20210416 | Drammen, Solbergåsen | 1 |
20210416 | Gjesdal, Øksnanuten | 1 |
20210416 | Haksåsen, Meldal | 1 |
20210416 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 1 |
20210416 | Hysingjordfjellet, Hysingjord, Nordreisa | 1 |
20210416 | Sortland, Steiroheia | 1 |
20210416 | Voss, Bavallen | 1 |
20210415 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20210415 | Sortland, Steiroheia | 2 |
20210415 | Sundvollen | 2 |
20210415 | Bergen, Nipa | 1 |
20210415 | Eggekollen, Lier. | 1 |
20210415 | Hadsel - Storheia | 1 |
20210415 | Hemsedal, Totten (2) | 1 |
20210415 | Hvittingfoss Brudeberget | 1 |
20210415 | Voss, Bavallen | 1 |
20210414 | Stokkelia i Hof Vestfold | 2 |
20210414 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210413 | Sundvollen | 2 |
20210413 | | 1 |
20210413 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20210413 | Hadsel - Langøya - Fleinesskollen | 1 |
20210413 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210413 | Ise - Bjønnåsen (Sarpsborg) | 1 |
20210413 | Stokkelia i Hof Vestfold | 1 |
20210412 | | 1 |
20210412 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210412 | Salen, Surnadal | 1 |
20210411 | Voss, Hanguren | 2 |
20210411 | Forbord | 1 |
20210411 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210411 | Orkanger | 1 |
20210411 | Stokkelia i Hof Vestfold | 1 |
20210410 | Stokkelia i Hof Vestfold | 3 |
20210410 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20210410 | | 1 |
20210410 | Drammen, Solbergåsen | 1 |
20210410 | Hadsel - Langøya - Fleinesskollen | 1 |
20210410 | Sortland - Strandheia | 1 |
20210410 | Storedal, Sarpsborg | 1 |
20210410 | Sundvollen | 1 |
20210409 | Hadsel - Langøya - Fleinesskollen | 3 |
20210409 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210409 | Sundvollen | 1 |
20210408 | Seljord - Flatdal - Haugan | 2 |
20210408 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20210408 | Hjartdal | 1 |
20210408 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210408 | Sortland - Strandheia | 1 |
20210408 | Sundvollen | 1 |
20210407 | Harstad - Sollifjellet - Sollia | 2 |
20210407 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210406 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20210406 | Drammen, Solbergåsen | 1 |
20210406 | Sundvollen | 1 |
20210405 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210405 | Sundvollen | 1 |
20210403 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210403 | Tovdal, Storliheia | 1 |
20210403 | Valdres, Beito, Smørkollen ved Båtskaret | 1 |
20210402 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20210402 | Sundvollen | 2 |
20210402 | | 1 |
20210402 | Bergen, Nipa | 1 |
20210402 | Eggekollen, Lier. | 1 |
20210402 | Hjartdal | 1 |
20210402 | Hvittingfoss Rudskollen | 1 |
20210402 | Ryghåsen, NV-starten | 1 |
20210402 | Torrud camping Eidsfoss eikeren | 1 |
20210402 | Voss, Bavallen | 1 |
20210402 | Voss, Hanguren | 1 |
20210402 | Voss, Lønahorgi | 1 |
20210401 | Bærum, Solfjellstua | 2 |
20210401 | | 1 |
20210401 | Drammen, Solbergåsen | 1 |
20210401 | Hvittingfoss Brudeberget | 1 |
20210401 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210401 | Ryghåsen, NV-starten | 1 |
20210401 | Ryghåsen-NØ starten | 1 |
20210331 | Bærum, Solfjellstua | 2 |
20210331 | Bismo (Riksanlegget) | 2 |
20210331 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20210331 | | 1 |
20210331 | Sundvollen | 1 |
20210331 | Voss, Bavallen | 1 |
20210330 | | 1 |
20210330 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20210330 | Brandbukampen | 1 |
20210330 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210330 | Liagardene, Ål | 1 |
20210329 | Hvittingfoss, Grøtterud | 3 |
20210329 | | 2 |
20210329 | Sundvollen | 2 |
20210329 | Eggekollen, Lier. | 1 |
20210329 | Hvittingfoss Brudeberget | 1 |
20210329 | Ryghåsen, NV-starten | 1 |
20210328 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20210328 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20210328 | Sundvollen | 1 |
20210327 | Hvittingfoss, Grøtterud | 8 |
20210327 | Vågå, Vole (Riksanlegget) | 3 |
20210327 | | 2 |
20210326 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20210326 | Hjartdal | 1 |
20210325 | | 1 |
20210325 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210325 | Kaperdalen, Senja | 1 |
20210324 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 5 |
20210324 | Hvittingfoss, Grøtterud | 4 |
20210324 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20210324 | Ringsaker, Høsbjør (skolebakke) | 1 |
20210324 | Sundvollen | 1 |
20210323 | | 3 |
20210323 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20210323 | Hjartdal | 1 |
20210323 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210322 | Bærum, Solfjellstua | 2 |
20210322 | Tovdal, Storliheia | 2 |
20210322 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20210322 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20210322 | Sundvollen | 1 |
20210321 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20210320 | Sundvollen | 3 |
Antall Flymeldinger
Icons by http://dryicons.com |